Trasduttore di coppia dinamico integrato da 0,1 a 5n. Sensore di coppia M
Panoramica Dimensioni confezione 25,00 cm * 20,00 cm * 10,00 cm Peso lordo confezione 5,000 kg Trasduttore di coppia din
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | FA605 |
Tipo di segnale di uscita | Tipo digitale |
Processo produttivo | Integrazione |
Stato | Dinamico |
Grado di precisione | 0,5 G |
Grado di protezione IP | IP66 |
Certificazione | CE |
Personalizzato | Personalizzato |
Resistenza di isolamento | 2000 mΩ/100 V (CC) |
Dimensioni del cavo | 3m |
Crepuscolare (30 minuti) | 0,1%FS |
Capacità | 0.1,0.2,0.3,0.5,1,2,3,5n.M |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone |
Marchio | FIBOS |
Origine | Cina |
Codice SA | 9031809090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 25,00 cm * 20,00 cm * 10,00 cm Peso lordo imballo 5,000 kgDescrizione del prodotto
Trasduttore di coppia dinamico integrato Sensore di coppia da 0,1 a 5 NmDescrizione del prodottoParametri del prodotto
Nome del prodotto | Sensore di coppia dinamico |
Capacità | |