Ns
Panoramica: Perché scegli e ti fidi di TM Sensor? Beneficerai di: ♦ I nostri laboratori di P&D: disponiamo di due labor
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | NS-NJ1 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CE |
Personalizzato | Personalizzato |
Tipo | Sensore di coppia |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone |
Specifica | CE, RoHs |
Marchio | NS |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Panoramica:
Luogo d'origine | Shanghai, Cina | Marchio | NS | Numero di modello | NS-NJ1 |
Tipo di sensore | Sensore di coppia | Capienza stimata | 0~200 Nm | Segnale di uscita | 1,0~1,5mV/V, 0~5V, 0~10V, 4-20mA, RS485 ecc. |
Precisione | ±0,02%FS(tipico) | Connessione elettrica | Cavo volante o connettore a 4 poli | Collegamento meccanico | Bullone e dado |
Alimentazione elettrica | 24 V CC (collegare all'amplificatore) | Modalità operativa | in senso orario, antiorario | Mezzo di misura | forza di coppia dal solido |
Materiale | Acciaio inossidabile | Certificato | Ottenere la certificazione RoHs, CE, ISO9001 | Tempi di consegna | 2~3 settimane |
Perché scegli e ti fidi di TM Sensor?
Potrai beneficiare di:♦ I nostri laboratori di P&D: abbiamo due laboratori di P&D in Cina per sviluppare prodotti in ambienti severi, possiamo condurre uno sviluppo approfondito di prodotti con prestazioni e costi contenuti da parte dei laboratori di P&D.♦ Esperienza in fabbrica: più di 16 anni di esperienza nella produzione di sensori.♦ Capacità di fornitura: almeno 112.500 sensori al mese.♦ Area di fornitura: in tutto il mondo, circa 70 paesi.♦ Clienti primari: TYCO, Honeywell, Carrier, DAIKIN, LG e SANY GROUP. ♦ Certificato: CE, RoHs, ISO9001.♦ OEM/ODM: Accetta, siamo in grado di offrire una soluzione completa per il tuo sistema di monitoraggio industriale.