Compressore d'aria idraulico con interruttore idraulico piccolo multi
Selezionare il valore della pressione in base ai requisiti di pressione del sistema e confermare una tolleranza ragionev
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | costume |
Contatto | Normalmente chiuso Normalmente aperto |
Tipo di contatto | Contatto di tipo c |
Metodo di rilevamento | Modalità retroriflettente |
Marca | OEM |
Certificazione | CQC |
Connessione | Filo, filo, tubo di rame, tappo, tubo capillare |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di cartone o personalizzato dagli acquirenti |
Specifica | Serie K |
Marchio | SPLENDORE |
Origine | Città di Changzhou, Cina |
Codice SA | 9032200000 |
Capacità produttiva | 3000000 |
Descrizione del prodotto
Selezionare il valore della pressione in base ai requisiti di pressione del sistema e confermare una tolleranza ragionevole e una pressione differenziale
Pressostato in base alla pressione di esercizio: alta pressione, bassa pressione, vuoto
1MPa(145PSI),
La pressione operativa ad alta pressione è solitamente maggiore di 1 MPa (145 PSI),
1 MPa (145 PSI),
La pressione operativa a bassa pressione è solitamente inferiore a 1 MPa (145 PSI),
0~-0,1 MPa
La pressione di esercizio del vacuostato è 0 ~ -0,1 mpa
Bassa pressione | |||||||
Valore limite Mpa | Attiva il valoreMpa | MPa Massima differenza di pressione | MPa Differenza di pressione minima | ||||
Allineare | Tolleranza standard | Tolleranza limite | Allineare | Tolleranza standard | Tolleranza limite | ||
0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,03 |
0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,1~0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,05 |
0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,1~0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,11 | 0,05 |
0,05~0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,15~0,3 | 0,05 | 0,03 | 0,15 | 0,05 |
Prodotti correlati