
Sensore mini cella di carico singola Da 100 g a 100 kg Capacità ridotta e alluminio di piccole dimensioni
Panoramica Profilo aziendale Immagine del prodotto Disegno delle dimensioni del prodotto Elenco dei parametri del prodot
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
| Modello numero. | LP80 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Certificazione | RoHS |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 80*12,7*12,7 |
| Marchio | XG |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 90268090 |
| Capacità produttiva | 900000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto

Profilo Aziendale
Immagine del prodotto Disegno delle dimensioni del prodotto Elenco dei parametri del prodotto| capacità | Kg | 1~20Kg |
| Potenza nominale | mv/v | 1,0±0,15 |
| Non linearità | %FS | 0,05%FS |
| Isteresi | %FS | 0,05 |
| Ripetibilità | %FS | 0,05 |
| Strisciamento | %FS/3min | 0,05 |
| Effetto temp. su zero | %FS/10ºC | 0,05%FS |
| Effetto della temperatura sullo span | %FS/10ºC | 0,05%FS |
| Saldo zero | mv/v | ±0,05 |
| Impedenza di ingresso | OH | 1000±6 |
| Impedenza di uscita | OH | 1000±5 |
| Resistenza di isolamento | MΩ | ≥2000(100 VCC) |
| Tensione di eccitazione consigliata | VCC | 3~10 |
| Tensione di eccitazione consentita | VCC | 3~12 |
| Intervallo di temperatura compensato | ºC | -10ºC~+40ºC |
| Intervallo di temperatura operativa | ºC | 0ºC~+40ºC |
| Sovraccarico sicuro | %FS | 120 |
| Sovraccarico definitivo | %FS | 150 |
| Connessione | Eccitazione: Rosso:+ Nero:- | |
| Segnale: Verde:+ Bianco:- | ||












